福田町古新田(全6区画)
物件名 | 福田町古新田(全6区画) |
---|---|
住所 | 倉敷市福田町古新田 |
価格 | 882.18 万円 ~ 893.564 万円 |
坪単価 | 18.0万円 ~ 18.8万円 |
学区 | 第二福田小学校 約2,320m、福田中学校 約1,570m |
交通 | 水島臨海鉄道 水島駅 約3,120m、下電 福田公園東門前バス停 約260m |
総区画数 | 6区画 |
販売区画数販売区画 | 3区画 |
建築条件 | 建築条件なし |
土地面積 | 47.49坪(157.01㎡)~ 49.01坪(162.03㎡) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域、第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60%、40% |
容積率 | 200%、80% |
設備等 | 水道 公営20mm、汚水 公共下水、雨水 道路側溝 |
道路 | 分譲地内 開発道路 約4.5m ~ 6m |
許可 | 開発許可 倉敷市開第655号 |
引渡時期 | 相談 |
販売形態 | 媒介 |
備考 | 第一種低層住居専用地域は建築物の高さ制限10m/③号地と⑥号地の一部に都市計画緑地の指定有り(都市計画法第53条1項建築の許可必要)/ 上下水道工事負担金 55万円別途必要/下水道受益者負担金 別途必要 |
※建築条件付きの土地の価格には、建物の価格は含まれません。
※建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物の建築請負契約が、一定期間内に成立することを条件として売買される土地のことをいいます。
建築請負契約成立に向けてプランを協議するため、土地購入者が自己の希望する建物の設計協議をするために必要な相当の期間の交渉期間が設定され、その期間内で希望を満たすプランが実現できたかどうかにより結論を出します。
なお、この期間は概ね3ヶ月程度とされています。
納得のいくプランが出来ず、建築請負契約が成立しない場合、土地売買契約は白紙に戻り、土地契約にかかった代金(土地代金、手付金など)は返却されます。
※画像および写真、イメージCGパース、完成予想図等は、イメージであり、実際とは異なる場合があります。
※画像および写真、イメージCGパース、間取図等に描かれている家具や車、雑貨等は、特に記載がない場合、販売価格に含まれません。
COPYRIGHT c NABEYA CO.LTD. ALL RIGHTS RESERVED.